- 06.11.2025 Neuer Leiter für das Hofgut Neumühle
- 29.08.2025 Photovoltaik-Zaun ergänzt Energiekonzept des Hofguts Neumühle
- 25.08.2025 Bauernhofkita Hummelwiese am Hofgut Neumühle gestartet
- 21.08.2025 Absolventenfeier der Grünen Berufe 2025
- 12.08.2025 Abschlussfest zur Rehkitzrettung am Hofgut Neumühle
- 06.11.2025 Neuer Leiter für das Hofgut Neumühle
- 29.08.2025 Photovoltaik-Zaun ergänzt Energiekonzept des Hofguts Neumühle
- 25.08.2025 Bauernhofkita Hummelwiese am Hofgut Neumühle gestartet
- 21.08.2025 Absolventenfeier der Grünen Berufe 2025
- 12.08.2025 Abschlussfest zur Rehkitzrettung am Hofgut Neumühle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Schreiben Sie uns eine E-Mail über unser Kontaktformular.
| Hofgut Neumühle | Telefon | 06302 - 603 -0 | |
| Fax | 06302 - 603 -50 | ||
| Einrichtungsleitung | |||
| Dr. Jason Hayer | Einrichtungsleiter Leiter Tierhaltung, Aus- und Fortbildung | 06302 - 603 - 13 | |
| Johannes Steinfort | Leiter Digitalisierung und Außenbetrieb | 06302 - 603 - 31 0151 54649711 | |
| Verwaltung | Öffnungszeiten: | Mo - Do 08:00 - 12:00 und 12:30 - 16:00 Uhr Fr 08:00 - 12:00 und 12:30 - 13:00 Uhr an Brückentagen geschlossen | |
| Martina Baab | Sekretariat | 06302 - 603 - 11 | |
| Iris Laubscher | Sekretariat | 06302 - 603 - 91 | |
| Rose Koslowski | Buchhaltung | 06302 - 603 - 17 | |
| Hannelore Theobald | Buchhaltung | 06302 - 603 - 18 | |
| Heike Windhaber | Hofladen und Buchhaltung | 06302 - 603 - 34 | |
| Hofladen und Direktvermarktung | Öffnungszeiten: | Di. 9.00 - 13.00 Uhr Mi. 12.30 - 16.00 Uhr Fr. 12.30 - 16.00 Uhr oder nach vorheriger Vereinbarung an Brückentagen geschlossen | |
| Beate Hlawitschka | 06302 - 603 - 22 | ||
| Heike Windhaber | 06302 - 603 - 34 | ||
| Bauernhofpädagogik / Lernort Bauernhof | |||
| Dr. Theresa Scheu | 06302 - 603 - 16 | ||
| Stefanie Jung | 06302 - 603 - 47 | ||
| Fachbereich Rinderhaltung | |||
| Prof. Dr. Christian Koch | Leiter Rinderhaltung | 06302 - 603 - 43 | |
| Milchviehhaltung | 06302 - 603 - 10 | ||
| Klaus-Peter Korst | Herdenmanager Milchvieh | 06302 - 603 - 44 | |
| Anna Schappert | |||
| Anke Brubacher | |||
| Ayla Schiefner | |||
| Daniel Karch | |||
| Ewald Kröger | |||
| Daniel Müller | |||
| Kälberaufzucht | 06302 - 603 - 62 | ||
| Mutterkuhhaltung | |||
| Prof. Dr. Christian Koch | Leiter Mutterkuhhaltung | 06302 - 603 - 43 | |
| Günter Backhaus | 06302 - 603 - 42 | ||
| Helmut Scheu | 06302 - 603 - 42 | ||
| Veterinäre | |||
| Dr. Theresa Scheu | 06302 - 603 - 16 | ||
| Dr. Miriam Korst | |||
| Constanze Ostendorf | |||
| Fachbereich Schafhaltung | |||
| Beate Hlawitschka | Leiterin Schafhaltung | 06302 - 603 - 22 | |
| Andreas Walter | 06302 - 603 - 41 | ||
| Fachbereich Schweinehaltung | 06302 - 603 - 29 | ||
| Markus Klaßen | Leiter Schweinehaltung | 06302 - 603 - 19 | |
| Futterspeicher | 06302 - 603 - 25 | ||
| Küche | 06302 - 603 - 23 | ||
| Sabine Schubert | Leiterin Küche | ||
| Elena Bier | stellv. Leiterin Küche | ||
| Petra Veith | |||
| Nadine Gabler | |||
| Hausmeister und Werkstatt | |||
| Christian Weber | Leiter Hausmeister und Werkstatt | 06302 - 603 - 12 | |
| Matthias Baumgärtner | Werkstatt | 06302 - 603 - 12 | |
| Volker Maue | 06302 - 603 - 12 | ||
| Joschi Siembida | Hausmeister (Zimmervergabe) | 06302 - 603 - 38 | |
| Simon Spaleck | Hausmeister (Nachtdienst) | 06302 - 603 - 38 | |
| Außenbetrieb | 06302 - 603 - 24 | ||
| Johannes Steinfort | Leiter Digitalisierung und Außenbetrieb | 06302 - 603 - 31 0151 54649711 | |
| Ulrich Schmitt | Gruppenleiter Außenbetrieb | ||
| Roland Maue | |||
| Frank Schläfer | |||
| Tobias Schläfer | |||
| Projektmitarbeiter | |||
| Philipp Krautkrämer | Experimentierfeld Südwest | 06302 - 603 - 36 | |
| Felix Leixner | Calf and Heifer Net | 06302 - 603 - 46 | |
| Annika Peine | Kalbzu2t | 06302 - 603 - 44 | a.peine |
| Ausbildungsbeauftragter | |||
| Gregor Hamann | 06302 - 603 - 21 | ||
| Auszubildende | |||
| Lennart Duhr | |||
| Emily Klein | |||
| Jens Lehmann | |||
| Inga Zollmann | |||
| Sabrina Junge | |||
| Wach- und Schließgesellschaft (außerhalb unserer Geschäftszeiten) | 0631 - 61049 | nur in Notfällen! | |


